| 年 度 | 会 長 | 常任副会長 | 内務副会長 | 外務副会長 | 事務局長 |
| 1 9 7 1 | 金 聖 淑 | 丁 永 喆 | 李 相 均 | 南 春 植 | |
| 1 9 7 2 | 具 文 浩 | 李 相 均 | 南 春 植 | 梁 東 錫 | |
| 1 9 7 3 | 梁 東 錫 | 朴 庚 来 | 全 銅 | 朴 正 準 | |
| 1 9 7 4 | 朴 正 準 | 南 春 植 | 宋 正 植 | 金 丞 煥 | |
| 1 9 7 5 | 南 春 植 | 高 桂 煥 | 呉 聖 根 | 曺 章 鉉 | |
| 1 9 7 6 | 高 桂 煥 | 曺 章 鉉 | 丁 鍾 起 | 呉 聖 根 | |
| 1 9 7 7 | 呉 聖 根 | 金 炯 慶 | 全 成 業 | 金 友 三 | |
| 1978前期 | 曺 章 鉉 | 崔 房 一 | 朴 水 石 | 朴 忠 光 | |
| 1978後期 | 朴 水 石 | 崔 房 一 | 李 秀 男 | 朴 忠 光 | |
| 1 9 7 9 | 崔 房 一 | 李 秀 男 | 玄 春 一 | 朴 劼 二 | |
| 1 9 8 0 | 朴 劼 二 | 徐 在 元 | 韓 茂 文 | 李 鐘 丸 | |
| 1 9 8 1 | 金 哲 三 | 金 良 雄 | 鄭 鎬 栄 | 徐 昇 | |
| 1 9 8 2 | 宋 寅 吉 | 張 英 治 | 呉 吉 市 | 金 源 守 | |
| 1 9 8 3 | 鄭 鎬 栄 | 徐 昇 | 李 洪 賛 | 金 彦 洪 | |
| 1 9 8 4 | 金 良 雄 | 金 政 一 | 林 信 介 | 夫 明 淳 | |
| 1 9 8 5 | 金 政 一 | 韓 松 錫 | 金 鍾 起 | 金 博 | |
| 1 9 8 6 | 金 博 | 金 回 善 | 崔 永 峻 | 尹 在 福 | |
| 1 9 8 7 | 玄 博 史 | 許 勲 | 李 英 明 | 朴 在 權 | 洪 盛 杓 |
| 1 9 8 8 | 徐 昇 | 梁 久 夫 | 金 炯 守 | 宋 錫 栄 | 李 英 明 |
| 1 9 8 9 | 李 英 明 | 朴 性 鎬 | 朴 清 | 白 杰 孝 | 曺 文 煥 |
| 1 9 9 0 | 朴 性 鎬 | 安 東 佑 | 高 和 彦 | 徐 明 | 高 和 彦 |
| 1 9 9 1 | 白 杰 孝 | 朴 清 | 崔 健 二 | 金 貴 史 | |
| 1 9 9 2 | 高 和 彦 | 陳 鍾 植 | 許 鶴 寧 | 金 龍 秀 | 金 英 行 |
| 1 9 9 3 | 許 鶴 寧 | 金 貴 史 | 崔 周 一 | 金 成 治 | 朴 宗 烈 |
| 1 9 9 4 | 金 貴 史 | 朴 宗 烈 | 林 博 石 | 孫 道 守 | 崔 周 一 |
| 1 9 9 5 | 孫 道 守 | 全 元 鉄 | 安 保 | 完山 一秀 | 金 泰 勲 |
| 1 9 9 6 | 林 博 石 | 朴 基 守 | 金 國 東 | 朴 宗 悦 | 金 貴 史 |
| 1 9 9 7 | 朴 宗 悦 | 白 杰 秋 | 白 雲 峰 | 權 寛 一 | 金 潤 吉 |
| 1 9 9 8 | 白 雲 峰 | 柳 善 久 | 朴 基 守 | 夫 一 元 | 金 國 東 |
| 1 9 9 9 | 金 國 東 | 夫 一 元 | 朴 燦 浩 | 徐 武 弘 | 金 在 洋 |
| 2 0 0 0 | 夫 一 元 | 許 勇 虎 | 呉 仁 鎬 | 鄭 宏 司 | 徐 武 弘 |
| 2 0 0 1 | 徐 武 弘 | 文 昌 権 | 崔 和 正 | 鄭 龍 男 | 朴 燦 浩 |
| 2 0 0 2 | 許 勇 虎 | 鄭 宏 司 | 金 在 洋 | 呉 一 煥 | 薛 聖 士 |
| 2 0 0 3 | 鄭 宏 司 | 金 在 洋 | 洪 正 樹 | 堀辺 順行 | 金 順 二 |
| 2 0 0 4 | 金 在 洋 | 濱 田 猛 | 金 律 雄 | 柳 昌 宏 | 鄭 龍 男 |
| 2 0 0 5 | 柳 昌 宏 | 金 隆 紀 | 許 哲 訓 | 金 靖 | 金 律 雄 |
| 2 0 0 6 | 金 隆 紀 | 金 栄 一 | 金 成 圭 | 康 民 昭 | 荒井 隆矩 |
| 2 0 0 7 | 康 民 昭 | 鄭 英 明 | 金 栄 一 | 金 靖 | 南 七 月 |
| 2 0 0 8 | 金 栄 一 | 夫 一 哲 | 高 允 男 | 松原 立人 | 鄭 英 明 |
| 2 0 0 9 | 夫 一 哲 | 南 七 月 | 林 佳 男 | 嚴 寿 守 | 李 京 美 |



